Letzte Chance: Voten für die Sportler des Jahres 2021 in SH
Der Landessportverband sucht die Sportlerin, den Sportler und die Mannschaft des Jahres 2021. Sie können Ihren jeweiligen Favoriten in den drei Kategorien per Klick unterstützen. Stimmen Sie mit ab!
Der Countdown für die Wahl des Landessportverbandes (LSV) ist eingeläutet. Nur noch bis heute Punkt 14 Uhr sind Sie am Zug. Fast 15.000 Stimmen wurden bereits abgegeben - doch entschieden ist noch nichts. In allen Kategorien gibt es ein sehr enges Kopf-an-Kopf-Rennen, das Ranking kann noch durcheinander gewirbelt werden. Alle Kandidaten hoffen, dass Sie die verbleibende Zeit nutzen, um noch abzustimmen.
Internet-Voting und Jury entscheiden
Das Ergebnis des Internet-Votings macht zu 50 Prozent das Gesamtergebnis der Sportlerwahl aus. Für die anderen 50 Prozent zählen die Stimmen der Vorsitzenden, Präsidentinnen und Präsidenten der Landesfachverbände des Landessportverbandes sowie die der Mitglieder der Vereinigung Schleswig-Holsteinischer Sportjournalistinnen und Sportjournalisten.
Zehn Athletinnen und Athleten sowie fünf Teams sind nominiert
Für jede der drei Kategorien hat eine Jury aus LSV-Vertretern und der Vereinigung der schleswig-holsteinischen Sportjournalisten sowie des Olympiastützpunktes Hamburg/Schleswig-Holstein eine Vorauswahl getroffen. In den Kategorien stehen je fünf Athletinnen und Athleten sowie fünf Teams zur Wahl. Eine Extra-Seite mit Porträts aller nominierten Sportler finden Sie hier. An dem Voting kann jeder Sportfan teilnehmen und so mitentscheiden, wer das Rennen macht. Mehrfach-Abstimmungen sind möglich, das Voting ist nicht repräsentativ.
Das sind die Kandidaten:
Sieger werden am 21. Dezember bekannt gegeben
Wer die Wahl in den jeweiligen Kategorien gewonnen hat, gibt der Landessportverband am 21. Dezember 2021 bekannt. NDR Schleswig-Holstein ist Medienpartner der LSV-Sportlerwahl.
Jahr | Sportlerin | Sportler | Mannschaft | |
---|---|---|---|---|
2001 | Janet Radünzel (Ruderin) | Heiko Kröger (Segler) | SG Flensburg Handewitt | |
2002 | Marita Scholz (Ruderin) | Mike Maczey (Zehnkämpfer) | THW Kiel | |
2003 | Janet Radünzel (Ruderin) | Marco Geisler (Ruderer) | SG Flensburg Handewitt | |
2004 | Kirsten Bruhn (Behinderten-Schwimmerin) / Meike Evers (Rudern) | Henning Fritz (Handballer) | SG Flensburg Handewitt | |
2005 | Bettina Eistel (Reiterin) | Christian Berge (Handballer) | THW Kiel | |
2006 | Melanie Hansen (Ruderin) | Hinrich Romeike (Reiter) | THW Kiel | |
2007 | Kirsten Bruhn (Behinderten-Schwimmerin) | Nikola Karabatic (Handballer) | THW Kiel | |
2008 | Kirsten Bruhn (Behinderten-Schwimmerin) | Hinrich Romeike (Reiter) | THW Kiel | |
2009 | Kirsten Bruhn (Behinderten-Schwimmerin) | Stefan Schwab (Leichtathlet) | THW Kiel | |
2010 | Janne Friederike Meyer (Reiterin) | Steffen Uliczka (Leichtathlet) | THW Kiel | |
2011 | Janne Friederike Meyer (Reiterin) | Steffen Uliczka (Leichtathlet) | THW Kiel | |
2012 | Angelique Kerber (Tennisspielerin) | Lauritz Schoof (Ruderer) | THW Kiel | |
2013 | Angelique Kerber (Tennisspielerin) | Maximilian Munski (Ruderer) | THW Kiel | |
2014 | Kirsten Bruhn (Schwimmerin) | Lars Hartig (Ruderer) | THW Kiel | |
2015 | Frieda Hämmerling/Annemieke Schanze (Ruderinnen) | Maximilian Munski (Ruderer) | SG Flensburg-Handewitt | |
2016 | Angelique Kerber (Tennisspielerin) | Lauritz Schoof (Ruderer) | SG Flensburg-Handewitt | |
2017 | Hanna Knüppel (Reiterin) | Finn Schröder (Ruderer) | Holstein Kiel | |
2018 | Frieda Hämmerling (Ruderin) | Jacob Heidtmann (Schwimmer) | SG Flensburg-Handewitt | |
2019 | Anna Behlen (Beachvolleyball) | Nico Prien (Windsurfen) | THW Kiel | |
2020 | Frieda Hämmerling (Ruderin) | Florian Unruh (Bogenschießen) | THW Kiel |
