Fußball - Verbandsliga S-H West 2021/2022


Letzter Spieltag

Letzter Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle Letzter Spieltag

Tabelle Letzter Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1AufstiegGleich
(1)Gleich Kaltenkirchener TS Kaltenkirchen 19 14 2 3 36 55:19 44
2Gleich (2)Gleich FC Reher/Puls FC Reher/Puls 21 13 5 3 22 50:28 44
3Auf (4)Auf Marner TV Marner TV 22 12 2 8 6 47:41 38
4Auf (5)Auf VfR Horst VfR Horst 22 11 4 7 17 55:38 37
5Ab (3)Ab TSV Heiligenstedten Heiligenst. 21 9 8 4 9 43:34 35
6Gleich (6)Gleich Heider SV II Heider SV II 20 11 0 9 7 42:35 33
7Gleich (7)Gleich TuS Krempe TuS Krempe 22 9 4 9 -4 28:32 31
8Auf (9)Auf Grün-Weiß Todenbüttel GW Todenbüttel 22 8 4 10 -7 34:41 28
9Ab (8)Ab FC Fetih-Kisdorf Fetih-Kisdorf 22 8 3 11 -3 46:49 27
10Auf (11)Auf SpVgg Holstein-West Holstein-West 22 6 4 12 -8 32:40 22
11AbstiegAb
(10)Ab SV Boostedt SV Boostedt 22 6 3 13 -18 44:62 21
12AbstiegGleich
(12)Gleich VfL Kellinghusen Kellinghusen 21 1 1 19 -57 16:73 4

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich FC Reher/Puls FC Reher/Puls 10 7 2 1 15 28:13 23
2Gleich (2)Gleich TSV Heiligenstedten Heiligenst. 11 6 4 1 11 24:13 22
3Gleich (3)Gleich Kaltenkirchener TS Kaltenkirchen 9 7 0 2 22 31:9 21
4Gleich (4)Gleich VfR Horst VfR Horst 11 6 2 3 20 35:15 20
5Gleich (5)Gleich FC Fetih-Kisdorf Fetih-Kisdorf 11 5 3 3 11 29:18 18
6Auf (8)Auf TuS Krempe TuS Krempe 11 5 2 4 5 17:12 17
7Ab (6)Ab Marner TV Marner TV 11 5 2 4 2 22:20 17
8Ab (7)Ab Heider SV II Heider SV II 10 5 0 5 10 22:12 15
9Auf (10)Auf Grün-Weiß Todenbüttel GW Todenbüttel 11 4 3 4 0 21:21 15
10Ab (9)Ab SV Boostedt SV Boostedt 11 4 1 6 -2 28:30 13
11Gleich (11)Gleich SpVgg Holstein-West Holstein-West 11 4 0 7 -3 19:22 12
12Gleich (12)Gleich VfL Kellinghusen Kellinghusen 11 1 1 9 -21 5:26 4

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Gleich (1)Gleich Kaltenkirchener TS Kaltenkirchen 10 7 2 1 14 24:10 23
2Gleich (2)Gleich FC Reher/Puls FC Reher/Puls 11 6 3 2 7 22:15 21
3Gleich (3)Gleich Marner TV Marner TV 11 7 0 4 4 25:21 21
4Gleich (4)Gleich Heider SV II Heider SV II 10 6 0 4 -3 20:23 18
5Gleich (5)Gleich VfR Horst VfR Horst 11 5 2 4 -3 20:23 17
6Gleich (6)Gleich TuS Krempe TuS Krempe 11 4 2 5 -9 11:20 14
7Gleich (7)Gleich TSV Heiligenstedten Heiligenst. 10 3 4 3 -2 19:21 13
8Gleich (8)Gleich Grün-Weiß Todenbüttel GW Todenbüttel 11 4 1 6 -7 13:20 13
9Gleich (9)Gleich SpVgg Holstein-West Holstein-West 11 2 4 5 -5 13:18 10
10Gleich (10)Gleich FC Fetih-Kisdorf Fetih-Kisdorf 11 3 0 8 -14 17:31 9
11Gleich (11)Gleich SV Boostedt SV Boostedt 11 2 2 7 -16 16:32 8
12Gleich (12)Gleich VfL Kellinghusen Kellinghusen 10 0 0 10 -36 11:47 0

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach