Fußball - Bundesliga 2008/2009


34. Spieltag

34. Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle 34. Spieltag

Tabelle 34. Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Champions LeagueGleich
(1) VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 34 21 6 7 39 80:41 69
2Champions LeagueGleich
(2) Bayern München (M, P)Bay. München 34 20 7 7 29 71:42 67
3Qualifikation zur Champions LeagueGleich
(3) VfB Stuttgart VfB Stuttgart 34 19 7 8 20 63:43 64
4Qualifikation zur Europa LeagueGleich
(4) Hertha BSC Hertha BSC 34 19 6 9 7 48:41 63
5Qualifikation zur Europa LeagueAuf
(6) Hamburger SV Hamburger SV 34 19 4 11 2 49:47 61
6 (5) Borussia Dortmund Bor. Dortmund 34 15 14 5 23 60:37 59
7 (7) 1899 Hoffenheim (N)Hoffenheim 34 15 10 9 14 63:49 55
8 (8) FC Schalke 04 FC Schalke 04 34 14 8 12 12 47:35 50
9 (9) Bayer Leverkusen B. Leverkusen 34 14 7 13 13 59:46 49
10Qualifikation zur Europa LeagueGleich
(10) Werder Bremen Werder Bremen 34 12 9 13 14 64:50 45
11 (11) Hannover 96 Hannover 96 34 10 10 14 -20 49:69 40
12 (12) 1. FC Köln (N)1. FC Köln 34 11 6 17 -15 35:50 39
13 (13) Eintracht Frankfurt E. Frankfurt 34 8 9 17 -21 39:60 33
14 (14) VfL Bochum VfL Bochum 34 7 11 16 -16 39:55 32
15 (15) Bor. M'gladbach (N)M'gladbach 34 8 7 19 -23 39:62 31
16AbstiegsrelegationAuf
(17) FC Energie Cottbus Energ.Cottbus 34 8 6 20 -27 30:57 30
17AbstiegAuf
(18) Karlsruher SC Karlsruher SC 34 8 5 21 -24 30:54 29
18AbstiegAb
(16) Arm.Bielefeld Arm.Bielefeld 34 4 16 14 -27 29:56 28

(P): Pokalsieger
(M): Meister
(N): Neuling
(A): Absteiger

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 17 16 1 0 38 51:13 49
2 (2) Hamburger SV Hamburger SV 17 13 2 2 14 27:13 41
3 (3) VfB Stuttgart VfB Stuttgart 17 12 3 2 20 34:14 39
4 (4) Hertha BSC Hertha BSC 17 12 3 2 15 29:14 39
5 (5) Bayern München (M, P)Bay. München 17 12 2 3 22 45:23 38
6 (6) Werder Bremen Werder Bremen 17 10 4 3 21 43:22 34
7 (7) Borussia Dortmund Bor. Dortmund 17 8 9 0 23 34:11 33
8 (8) 1899 Hoffenheim (N)Hoffenheim 17 9 5 3 12 30:18 32
9 (9) Hannover 96 Hannover 96 17 8 7 2 6 31:25 31
10 (10) FC Schalke 04 FC Schalke 04 17 9 3 5 11 26:15 30
11 (11) Bayer Leverkusen B. Leverkusen 17 6 5 6 9 31:22 23
12 (12) Eintracht Frankfurt E. Frankfurt 17 5 4 8 -3 26:29 19
13 (14) Bor. M'gladbach (N)M'gladbach 17 5 4 8 -4 23:27 19
14 (15) Karlsruher SC Karlsruher SC 17 5 4 8 -4 18:22 19
15 (13) VfL Bochum VfL Bochum 17 5 4 8 -5 23:28 19
16 (16) FC Energie Cottbus Energ.Cottbus 17 6 1 10 -8 19:27 19
17 (17) 1. FC Köln (N)1. FC Köln 17 4 5 8 -11 14:25 17
18 (18) Arm.Bielefeld Arm.Bielefeld 17 2 8 7 -10 16:26 14

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Bayern München (M, P)Bay. München 17 8 5 4 7 26:19 29
2 (2) Bayer Leverkusen B. Leverkusen 17 8 2 7 4 28:24 26
3 (4) Borussia Dortmund Bor. Dortmund 17 7 5 5 0 26:26 26
4 (3) VfB Stuttgart VfB Stuttgart 17 7 4 6 0 29:29 25
5 (5) Hertha BSC Hertha BSC 17 7 3 7 -8 19:27 24
6 (7) 1899 Hoffenheim (N)Hoffenheim 17 6 5 6 2 33:31 23
7 (6) 1. FC Köln (N)1. FC Köln 17 7 1 9 -4 21:25 22
8 (8) VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 17 5 5 7 1 29:28 20
9 (9) FC Schalke 04 FC Schalke 04 17 5 5 7 1 21:20 20
10 (10) Hamburger SV Hamburger SV 17 6 2 9 -12 22:34 20
11 (11) Arm.Bielefeld Arm.Bielefeld 17 2 8 7 -17 13:30 14
12 (12) Eintracht Frankfurt E. Frankfurt 17 3 5 9 -18 13:31 14
13 (13) VfL Bochum VfL Bochum 17 2 7 8 -11 16:27 13
14 (14) Bor. M'gladbach (N)M'gladbach 17 3 3 11 -19 16:35 12
15 (15) Werder Bremen Werder Bremen 17 2 5 10 -7 21:28 11
16 (16) FC Energie Cottbus Energ.Cottbus 17 2 5 10 -19 11:30 11
17 (17) Karlsruher SC Karlsruher SC 17 3 1 13 -20 12:32 10
18 (18) Hannover 96 Hannover 96 17 2 3 12 -26 18:44 9

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach