Basketball - 2. Bundesliga Pro B Nord 2023/2024


Letzter Hauptrundenspieltag

Letzter Hauptrundenspieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle Letzter Hauptrundenspieltag

Tabelle Letzter Hauptrundenspieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
KörbeKorbverhältnis
Pkt.Punkte
1Play-offsAuf
(2) RheinStars Köln RheinStars Köln 26 21 0 5 287 2262:1975 42
2Play-offsAb
(1) Giants Leverkusen Leverkusen 26 20 0 6 213 2098:1885 40
3Play-offsAuf
(4) Baskets Schwelm Bask. Schwelm 26 18 0 8 164 2132:1968 36
4Play-offsAuf
(5) SBB Wolmirstedt Wolmirstedt 26 17 0 9 145 2207:2062 34
5Play-offsAb
(3) SC Rist Wedel SC Rist Wedel 26 17 0 9 153 2034:1881 34
6Play-offsGleich
(6) Berlin Braves 2000 Berlin Braves 26 16 0 10 83 2034:1951 32
7Play-offsAuf
(8) Lokomotive Bernau Lok. Bernau 26 11 0 15 -35 1985:2020 22
8Play-offsAb
(7) Rostock Seawolves II Rostock II 26 11 0 15 -212 1962:2174 22
9 (10) BSW Sixers BSW Sixers 26 10 0 16 -123 1939:2062 20
10 (9) Eintr. Stahnsdorf Stahnsdorf 26 10 0 16 -52 1910:1962 20
11 (11) Iserlohn Kang. Iserlohn 26 10 0 16 -64 2072:2136 20
12 (12) Itzehoe Eagles Itzeh. Eagles 26 8 0 18 -176 2009:2185 16
13AbstiegGleich
(13) BBG Herford BBG Herford 26 8 0 18 -150 2163:2313 16
14AbstiegGleich
(14) TV Ibbenbüren TV Ibbenbüren 26 5 0 21 -233 1871:2104 10

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
KörbeKorbverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) RheinStars Köln RheinStars Köln 13 11 0 2 174 1120:946 22
2 (2) SBB Wolmirstedt Wolmirstedt 13 11 0 2 106 1115:1009 22
3 (3) Berlin Braves 2000 Berlin Braves 13 10 0 3 72 1031:959 20
4 (4) Baskets Schwelm Bask. Schwelm 13 10 0 3 130 1120:990 20
5 (5) Giants Leverkusen Leverkusen 13 9 0 4 88 1042:954 18
6 (6) SC Rist Wedel SC Rist Wedel 13 9 0 4 129 1035:906 18
7 (9) Itzehoe Eagles Itzeh. Eagles 13 7 0 6 12 1056:1044 14
8 (10) Lokomotive Bernau Lok. Bernau 13 7 0 6 19 981:962 14
9 (7) Rostock Seawolves II Rostock II 13 7 0 6 -95 971:1066 14
10 (8) Eintr. Stahnsdorf Stahnsdorf 13 7 0 6 5 974:969 14
11 (11) BSW Sixers BSW Sixers 13 7 0 6 -23 966:989 14
12 (13) Iserlohn Kang. Iserlohn 13 5 0 8 -41 1045:1086 10
13 (12) BBG Herford BBG Herford 13 5 0 8 -62 1129:1191 10
14 (14) TV Ibbenbüren TV Ibbenbüren 13 2 0 11 -86 968:1054 4

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
KörbeKorbverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Giants Leverkusen Leverkusen 13 11 0 2 125 1056:931 22
2 (2) RheinStars Köln RheinStars Köln 13 10 0 3 113 1142:1029 20
3 (3) SC Rist Wedel SC Rist Wedel 13 8 0 5 24 999:975 16
4 (4) Baskets Schwelm Bask. Schwelm 13 8 0 5 34 1012:978 16
5 (6) Berlin Braves 2000 Berlin Braves 13 6 0 7 11 1003:992 12
6 (5) SBB Wolmirstedt Wolmirstedt 13 6 0 7 39 1092:1053 12
7 (7) Iserlohn Kang. Iserlohn 13 5 0 8 -23 1027:1050 10
8 (9) Lokomotive Bernau Lok. Bernau 13 4 0 9 -54 1004:1058 8
9 (8) Rostock Seawolves II Rostock II 13 4 0 9 -117 991:1108 8
10 (12) TV Ibbenbüren TV Ibbenbüren 13 3 0 10 -147 903:1050 6
11 (10) BSW Sixers BSW Sixers 13 3 0 10 -100 973:1073 6
12 (11) Eintr. Stahnsdorf Stahnsdorf 13 3 0 10 -57 936:993 6
13 (13) BBG Herford BBG Herford 13 3 0 10 -88 1034:1122 6
14 (14) Itzehoe Eagles Itzeh. Eagles 13 1 0 12 -188 953:1141 2

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach