Basketball - 2. Bundesliga Pro A 2023/2024


Letzter Hauptrundenspieltag

Letzter Hauptrundenspieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle Letzter Hauptrundenspieltag

Tabelle Letzter Hauptrundenspieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
KörbeKorbverhältnis
Pkt.Punkte
1Play-offsGleich
(1) Gladiators Trier Glad. Trier 33 28 0 5 345 2960:2615 56
2Play-offsGleich
(2) Skyliners Skyliners 33 24 0 9 232 2642:2410 48
3Play-offsGleich
(3) Giessen 46ers Giessen 46ers 33 24 0 9 171 2841:2670 48
4Play-offsAuf
(5) Phoenix Hagen Phoenix Hagen 33 23 0 10 154 2879:2725 46
5Play-offsAb
(4) SC Jena SC Jena 33 22 0 11 198 2790:2592 44
6Play-offsGleich
(6) Kirchheim Knights Kirchheim Kn. 33 21 0 12 51 2700:2649 42
7Play-offsGleich
(7) Karlsruhe Lions Karlsr. Lions 33 19 0 14 109 2703:2594 38
8Play-offsGleich
(8) UBC Münster UBC Münster 33 19 0 14 -7 2746:2753 38
9 (9) Dresd. Titans Dresd. Titans 33 17 0 16 157 2852:2695 34
10 (10) Eisb. Bremerhaven Bremerhaven 33 16 0 17 -26 2776:2802 32
11 (11) BBC Bayreuth BBC Bayreuth 33 15 0 18 -95 2713:2808 30
12 (12) RASTA Vechta II Vechta II 33 12 0 21 -136 2719:2855 24
13 (13) Nürnberg Falcons BC Nürnb. Falc. 33 11 0 22 -140 2609:2749 22
14 (16) Giants Düsseldorf G. Düsseldorf 33 10 0 23 -198 2588:2786 20
15 (14) Koblenz Baskets Koblenz 33 10 0 23 -191 2464:2655 20
16 (15) Dragons Quakenbrück Quakenbrück 33 10 0 23 -166 2679:2845 20
17AbstiegGleich
(17) VfL Bochum VfL Bochum 33 9 0 24 -186 2754:2940 18
18AbstiegGleich
(18) Paderborn Baskets Paderborn 33 7 0 26 -272 2560:2832 14

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
KörbeKorbverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Gladiators Trier Glad. Trier 17 16 0 1 245 1569:1324 32
2 (2) Phoenix Hagen Phoenix Hagen 16 14 0 2 144 1421:1277 28
3 (4) SC Jena SC Jena 16 13 0 3 153 1401:1248 26
4 (5) Giessen 46ers Giessen 46ers 16 13 0 3 144 1410:1266 26
5 (3) Kirchheim Knights Kirchheim Kn. 17 13 0 4 83 1413:1330 26
6 (6) Skyliners Skyliners 16 12 0 4 142 1282:1140 24
7 (7) BBC Bayreuth BBC Bayreuth 17 12 0 5 71 1442:1371 24
8 (8) Karlsruhe Lions Karlsr. Lions 17 11 0 6 105 1452:1347 22
9 (9) UBC Münster UBC Münster 17 11 0 6 6 1473:1467 22
10 (10) Dresd. Titans Dresd. Titans 17 9 0 8 90 1447:1357 18
11 (11) RASTA Vechta II Vechta II 16 7 0 9 -2 1363:1365 14
12 (12) Giants Düsseldorf G. Düsseldorf 16 7 0 9 -61 1269:1330 14
13 (13) Eisb. Bremerhaven Bremerhaven 16 7 0 9 -28 1375:1403 14
14 (15) Nürnberg Falcons BC Nürnb. Falc. 17 7 0 10 -34 1336:1370 14
15 (14) VfL Bochum VfL Bochum 17 7 0 10 -20 1450:1470 14
16 (16) Koblenz Baskets Koblenz 16 6 0 10 -47 1177:1224 12
17 (17) Dragons Quakenbrück Quakenbrück 17 6 0 11 -47 1364:1411 12
18 (18) Paderborn Baskets Paderborn 16 5 0 11 -35 1298:1333 10

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
KörbeKorbverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Gladiators Trier Glad. Trier 16 12 0 4 100 1391:1291 24
2 (2) Skyliners Skyliners 17 12 0 5 90 1360:1270 24
3 (3) Giessen 46ers Giessen 46ers 17 11 0 6 27 1431:1404 22
4 (4) SC Jena SC Jena 17 9 0 8 45 1389:1344 18
5 (6) Phoenix Hagen Phoenix Hagen 17 9 0 8 10 1458:1448 18
6 (5) Eisb. Bremerhaven Bremerhaven 17 9 0 8 2 1401:1399 18
7 (7) Kirchheim Knights Kirchheim Kn. 16 8 0 8 -32 1287:1319 16
8 (8) Karlsruhe Lions Karlsr. Lions 16 8 0 8 4 1251:1247 16
9 (9) Dresd. Titans Dresd. Titans 16 8 0 8 67 1405:1338 16
10 (10) UBC Münster UBC Münster 16 8 0 8 -13 1273:1286 16
11 (11) RASTA Vechta II Vechta II 17 5 0 12 -134 1356:1490 10
12 (12) Nürnberg Falcons BC Nürnb. Falc. 16 4 0 12 -106 1273:1379 8
13 (14) Dragons Quakenbrück Quakenbrück 16 4 0 12 -119 1315:1434 8
14 (13) Koblenz Baskets Koblenz 17 4 0 13 -144 1287:1431 8
15 (15) BBC Bayreuth BBC Bayreuth 16 3 0 13 -166 1271:1437 6
16 (17) Giants Düsseldorf G. Düsseldorf 17 3 0 14 -137 1319:1456 6
17 (18) VfL Bochum VfL Bochum 16 2 0 14 -166 1304:1470 4
18 (16) Paderborn Baskets Paderborn 17 2 0 15 -237 1262:1499 4

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach