Einschaltquoten NDR Fernsehen
Beginn | Titel | Zuschauer | MA |
---|---|---|---|
07:19 | Rote Rosen Folge 4160 | 46 000 | 8.5% |
08:10 | Sturm der Liebe Folge 4416 | 83 000 | 12.5% |
09:00 | NORDMAGAZIN Folge 1519 | 38 000 | 5.6% |
09:30 | HAMBURG JOURNAL Folge 2883 | 52 000 | 7.3% |
10:00 | SCHLESWIG-HOLSTEIN-MAGAZIN Folge 2973 | 85 000 | 11.6% |
10:30 | buten un binnen / regionalmagazin | 34 000 | 5.7% |
11:00 | HALLO NIEDERSACHSEN Folge 2874 | 35 000 | 5.2% |
11:29 | mare TV kompakt Folge 29 | 31 000 | 4.6% |
11:38 | Elefant, Tiger & Co. Folge 512 | 31 000 | 4.1% |
12:27 | In aller Freundschaft Folge 846 | 53 000 | 7.0% |
13:10 | In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Folge 334 | 75 000 | 8.9% |
14:00 | die nordstory - Die jungen Macher von Borkum | 56 000 | 5.4% |
14:59 | NDR Info | 69 000 | 6.1% |
15:10 | Morden im Norden Folge 8 | 59 000 | 5.1% |
15:59 | NDR Info | 51 000 | 4.0% |
16:14 | Wer weiß denn sowas? Folge 950 | 44 000 | 3.1% |
16:59 | NDR Info | 94 000 | 6.2% |
17:10 | Leopard, Seebär & Co. Folge 63 | 201 000 | 11.9% |
18:00 | NDR regional | 254 000 | 13.4% |
Niedersachsen | 106 000 | 11.7% | |
Schleswig-Holstein | 73 000 | 16.2% | |
Mecklenburg-Vorpom | 35 000 | 12.6% | |
Hamburg | 34 000 | 17.7% | |
Bremen | 6 000 | 8.6% | |
18:15 | Die Nordreportage: Zwischen Pop-up-Store und Psychiatrie | 236 000 | 10.5% |
18:44 | DAS! Folge 1417 | 391 000 | 13.7% |
19:30 | NDR regional | 1028 000 | 29.3% |
Niedersachsen | 422 000 | 23.9% | |
Schleswig-Holstein | 302 000 | 36.4% | |
Mecklenburg-Vorpom | 153 000 | 34.8% | |
Hamburg | 88 000 | 26.1% | |
Bremen | 63 000 | 46.9% | |
20:00 | Tagesschau | 983 000 | 24.5% |
20:15 | EXPEDITIONEN INS TIERREICH | 360 000 | 9.1% |
21:00 | 1949 - in Ost & West | 232 000 | 6.1% |
21:44 | NDR Info Folge 3526 | 278 000 | 7.9% |
22:01 | extra 3 Folge 10 | 163 000 | 5.5% |
22:46 | Die Mafiamorde von Duisburg Folge 1 | 78 000 | 3.5% |
23:14 | Die Mafiamorde von Duisburg Folge 2 | 36 000 | 2.2% |
23:46 | Die Mafiamorde von Duisburg Folge 3 | 23 000 | 1.9% |
00:15 | Die Mafiamorde von Duisburg Folge 4 | 15 000 | 1.6% |
00:45 | extra 3 Folge 10 Wdh | 10 000 | 1.6% |
01:30 | Was kostet: Urlaub rund um die Zugspitze? Folge 6 | 1 000 | 0.3% |
02:15 | Die Nordreportage: Biker, Blitzer, Polizeieinsatz | 2 000 | 0.7% |
02:43 | MEIN NORDEN 53.1 'SCHLEI - VERSION 1' | 3 000 | 1.1% |
02:45 | HALLO NIEDERSACHSEN Folge 2875 | 3 000 | 1.2% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; videoScope, vorläufige Daten, NDR Medienforschung
Sender | 14.05.2025 | 01.-14.05.2025 | Jahr 2025 | Jahr 2024 |
NDR FS | 8.6% | 8.3% | 8.3% | 7.9% |
BFS | 6.3% | 7.7% | 8.1% | 8.2% |
hr fs | 6.3% | 5.6% | 5.6% | 5.2% |
MDR FS | 7.5% | 9.2% | 9.6% | 9.9% |
WDR FS | 7.2% | 6.5% | 6.7% | 6.8% |
SW FS | 6.8% | 5.7% | 6.2% | 6.1% |
RBB FS | 5.7% | 6.5% | 6.4% | 6.0% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; videoScope, vorläufige Daten, NDR Medienforschung
Sender | 14.05.2025 | Jahr 2025 | Jahr 2024 |
ARD | 11.4% | 13.4% | 12.9% |
ZDF | 15.5% | 14.6% | 14.8% |
NDR FS | 8.6% | 8.3% | 7.9% |
RTL | 6.1% | 8.1% | 7.9% |
SAT.1 | 4.0% | 4.0% | 4.3% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; videoScope, vorläufige Daten, NDR Medienforschung

Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/fernsehen/service/Einschaltquoten-NDR-Fernsehen,einschaltquoten103.html