Einschaltquoten NDR Fernsehen
Beginn | Titel | Zuschauer | MA |
---|---|---|---|
07:22 | Rote Rosen Folge 4146 | 23 000 | 3.7% |
08:11 | Sturm der Liebe Folge 4403 | 49 000 | 7.3% |
09:02 | NORDMAGAZIN Folge 1498 | 31 000 | 4.0% |
09:31 | HAMBURG JOURNAL Folge 2862 | 16 000 | 2.1% |
10:01 | SCHLESWIG-HOLSTEIN-MAGAZIN Folge 2952 | 33 000 | 4.8% |
10:31 | buten un binnen / regionalmagazin | 28 000 | 4.1% |
11:00 | HALLO NIEDERSACHSEN Folge 2853 | 19 000 | 2.8% |
11:31 | mare TV kompakt Folge 6 | 14 000 | 2.0% |
11:38 | Elefant, Tiger & Co. Folge 504 | 21 000 | 2.6% |
12:27 | In aller Freundschaft Folge 832 | 68 000 | 7.3% |
13:10 | In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Folge 320 | 67 000 | 5.7% |
14:00 | die nordstory - Sind im Garten! | 30 000 | 2.6% |
14:59 | NDR Info | 20 000 | 1.7% |
15:14 | mareTV Classics | 38 000 | 2.9% |
16:00 | NDR Info | 70 000 | 5.4% |
16:15 | Wer weiß denn sowas? Folge 936 | 77 000 | 5.2% |
17:00 | NDR Info | 111 000 | 6.9% |
17:10 | Leopard, Seebär & Co. Folge 50 | 183 000 | 10.2% |
18:00 | NDR regional | 269 000 | 12.1% |
Niedersachsen | 177 000 | 15.0% | |
Schleswig-Holstein | 57 000 | 13.3% | |
Mecklenburg-Vorpom | 6 000 | 1.9% | |
Hamburg | 19 000 | 8.8% | |
Bremen | 10 000 | 10.1% | |
18:15 | Die Nordreportage: Wieder Leben auf dem Land | 260 000 | 10.4% |
18:45 | DAS! Folge 1396 | 535 000 | 16.7% |
19:30 | NDR regional | 1263 000 | 33.2% |
Niedersachsen | 563 000 | 29.0% | |
Schleswig-Holstein | 343 000 | 38.8% | |
Mecklenburg-Vorpom | 166 000 | 35.4% | |
Hamburg | 132 000 | 37.8% | |
Bremen | 59 000 | 35.3% | |
20:00 | Tagesschau | 1052 000 | 23.7% |
20:15 | EXPEDITIONEN INS TIERREICH | 283 000 | 6.5% |
20:59 | Geheimdiplomat Bundeskanzler | 204 000 | 4.7% |
21:45 | NDR Info Folge 3511 | 216 000 | 5.2% |
22:01 | extra 3 Spezial: Der reale Irrsinn Folge 2 | 241 000 | 6.4% |
22:30 | Zapp | 114 000 | 3.9% |
23:00 | YouTube Changed My Life Folge 1 | 50 000 | 2.3% |
23:31 | YouTube Changed My Life Folge 2 | 34 000 | 2.1% |
00:02 | YouTube Changed My Life Folge 3 | 16 000 | 1.4% |
00:34 | Windparks im Meer - Chance oder Risiko für die Natur? | 17 000 | 2.4% |
01:18 | Wie geht das? Bis ein Windrad sich dreht | 30 000 | 5.1% |
01:46 | Die Nordreportage: Zwischen Windrad und Wellen | 12 000 | 2.4% |
02:16 | extra 3 Spezial: Der reale Irrsinn Folge 2 Wdh | 8 000 | 2.1% |
02:44 | MEIN NORDEN 47.3 'HAGENBECKS TIERPARK' | 9 000 | 2.5% |
02:47 | HALLO NIEDERSACHSEN Folge 2854 | 8 000 | 2.3% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; videoScope, vorläufige Daten, NDR Medienforschung
Sender | 23.04.2025 | 01.-23.04.2025 | Jahr 2025 | Jahr 2024 |
NDR FS | 8.0% | 7.9% | 8.3% | 7.9% |
BFS | 6.1% | 7.1% | 8.2% | 8.2% |
hr fs | 5.6% | 5.3% | 5.7% | 5.2% |
MDR FS | 7.8% | 9.7% | 9.7% | 9.9% |
WDR FS | 7.3% | 6.5% | 6.7% | 6.8% |
SW FS | 6.6% | 5.9% | 6.3% | 6.1% |
RBB FS | 6.3% | 6.7% | 6.4% | 6.0% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; videoScope, vorläufige Daten, NDR Medienforschung
Sender | 23.04.2025 | Jahr 2025 | Jahr 2024 |
ARD | 12.8% | 13.5% | 12.9% |
ZDF | 13.5% | 14.7% | 14.8% |
NDR FS | 8.0% | 8.3% | 7.9% |
RTL | 9.9% | 8.2% | 7.9% |
SAT.1 | 4.6% | 4.0% | 4.3% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; videoScope, vorläufige Daten, NDR Medienforschung

Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/fernsehen/service/Einschaltquoten-NDR-Fernsehen,einschaltquoten103.html