Nutzungszahlen NDR Online Gesamt
Der NDR weist für seine Onlineangebote die monatlichen Nutzungszahlen aus. Dabei handelt es sich um die Summe aller Einzelangebote des NDR.
Monatliche Nutzungszahlen 2022Monat | Visits (in Mio.) | Page Impressions (in Mio.) |
---|
04/2022 | 48,0 | 121,7 |
03/2022 | 61,3 | 146,3 |
01/2022 | 62,6 | 162,1 |
Monatliche Nutzungszahlen 2021Monat | Visits (in Mio.) | Page Impressions (in Mio.) |
---|
12/2021 | 68,8 | 167,9 |
11/2021 | 57,9 | 140,8 |
10/2021 | 45,6 | 110,1 |
09/2021 | 50,3 | 120,8 |
08/2021 | 63,8 | 176,5 |
07/2021 | 60,8 | 171,0 |
06/2021 | 54,1 | 131,0 |
05/2021 | 82,2 | 206,9 |
04/2021 | 74,7 | 179,4 |
03/2021 | 80,0 | 188,5 |
02/2021 | 67,1 | 168,5 |
01/2021 | 75,4 | 184,2 |
Monatliche Nutzungszahlen 2020Monat | Visits (in Mio.) | Page Impressions (in Mio.) |
---|
12/2020 | 67,5 | 163,2 |
11/2020 | 55,4 | 137,1 |
10/2020 | 64,8 | 160,0 |
09/2020 | 43,0 | 111,6 |
08/2020 | 46,6 | 120,5 |
07/2020 | 42,0 | 114,1 |
06/2020 | 50,6 | 131,7 |
05/2020 | 60,7 | 152,9 |
04/2020 | 64,5 | 161,8 |
03/2020 | 82,6 | 204,7 |
02/2020 | 33,5 | 107,5 |
01/2020 | 28,7 | 99,3 |
Monatliche Nutzungszahlen 2019Monat | Visits (in Mio.) | Page Impressions (in Mio.) |
---|
12/2019 | 24,7 | 83,7 |
11/2019 | 26,2 | 92,2 |
10/2019 | 31,3 | 116,5 |
09/2019 | 28,1 | 106,7 |
08/2019 | 24,9 | 96,3 |
07/2019 | 24,4 | 98,9 |
06/2019 | 30,0 | 110,0 |
05/2019 | 30,3 | 118,3 |
03/2019 | 24,0 | 107,4 |
02/2019 | 22,3 | 105,2 |
01/2019 | 24,6 | 115,7 |
Monatliche Nutzungszahlen 2018Monat | Visits (in Mio.) | Page Impressions (in Mio.) |
---|
12/2018 | 21,6 | 100,8 |
11/2018 | 21,9 | 95,1 |
10/2018 | 21,4 | 92,8 |
09/2018 | 22,4 | 95,4 |
08/2018 | 26,7 | 117,5 |
07/2018 | 21,6 | 96,7 |
06/2018 | 20,3 | 83,9 |
05/2018 | 28,0 | 118,5 |
04/2018 | 21,4 | 98,4 |
03/2018 | 22,7 | 109,8 |
02/2018 | 20,5 | 103,0 |
01/2018 | 21,1 | 104,1 |
Monatliche Nutzungszahlen 2017Monat | Visits (in Mio.) | Page Impressions (in Mio.) |
---|
01/2017 | 18,9 | 108,4 |
02/2017 | 16,1 | 90,5 |
03/2017 | 16,4 | 83,7 |
04/2017 | 15,6 | 79,8 |
05/2017 | 21,6 | 100,9 |
06/2017 | 16,0 | 79,2 |
07/2017 | 23,1 | 117,9 |
08/2017 | 21,8 | 114,3 |
09/2017 | 17,2 | 87,4 |
10/2017 | 18,8 | 92,9 |
11/2017 | 18,4 | 87,4 |
12/2017 | 17,9 | 88,5 |
Monatliche Nutzungszahlen 2016Monat | Visits (in Mio.) | Page Impressions (in Mio.) |
---|
12/2016 | 15,3 | 88,3 |
11/2016 | 17,4 | 108,8 |
10/2016 | 18,7 | 124,2 |
09/2016 | 17,8 | 97,0 |
08/2016 | 43,8 | 226,8 |
07/2016 | 14,9 | 91,9 |
06/2016 | 14,6 | 87,6 |
05/2016 | 20,8 | 125,2 |
04/2016 | 15,6 | 92,1 |
03/2016 | 16,6 | 101,6 |
02/2016 | 16,5 | 101,8 |
01/2016 | 17,0 | 103,6 |
Monatliche Nutzungszahlen 2015Monat | Visits (in Mio.) | Page Impressions (in Mio.) |
---|
12/2015 | 14,6 | 83,3 |
11/2015 | 15,6 | 79,8 |
10/2015 | 17,4 | 109,8 |
09/2015 | 17,0 | 105,7 |
08/2015 | 16,0 | 102,0 |
07/2015 | 15,4 | 83,3 |
06/2015 | 16,3 | 90,2 |
05/2015 | 17,5 | 101,9 |
04/2015 | 12,6 | 75,0 |
03/2015 | 14,8 | 71,8 |
02/2015 | 13,2 | 66,4 |
01/2015 | 14,4 | 72,3 |
Monatliche Nutzungszahlen 2014Monat | Visits (in Mio.) | Page Impressions (in Mio.) |
---|
12/2014 | 12,2 | 64,3 |
11/2014 | 11,4 | 55,3 |
10/2014 | 9,3 | 48,4 |
09/2014 | 9,1 | 50,0 |
08/2014 | 11,7 | 67,4 |
07/2014 | 9,8 | 57,6 |
06/2014 | 10,1 | 57,0 |
05/2014 | 21,0* | 112,5* |
04/2014 | 12,4 | 57,3 |
03/2014 | 14,0 | 65,3 |
02/2014 | 12,7 | 57,8 |
01/2014 | 13,9 | 67,3 |
*inkl. Quizduell
Monatliche Nutzungszahlen 2013Monat | Visits (in Mio.) | Page Impressions (in Mio.) |
---|
12/2013 | 15,1 | 78,7 |
11/2013 | 12,2 | 59,8 |
10/2013 | 12,3 | 63,2 |
09/2013 | 11,9 | 57,0 |
08/2013 | 13,3 | 80,2 |
07/2013 | 12,1 | 62,0 |
06/2013 | 12,3 | 69,0 |
05/2013 | 15,0 | 81.9 |
04/2013 | 11,7 | 59,1 |
03/2013 | 12,9 | 70,3 |
02/2013 | 12,0 | 64,4 |
01/2013 | 13,3 | 71,9 |
Monatliche Nutzungszahlen 2012Monat | Visits (in Mio.) | Page Impressions (in Mio.) |
---|
12/2012 | 10,4 | 54,9 |
11/2012 | 10,2 | 51,9 |
10/2012 | 10,1 | 50,7 |
09/2012 | 11,0 | 58,6 |
08/2012 | 27,9 | 155,8 |
07/2012 | 15,2 | 102,4 |
06/2012 | 9,8 | 54,1 |
05/2012 | 12,7 | 70,2 |
04/2012 | 9,6 | 51,1 |
03/2012 | 9,5 | 46,6 |
02/2012 | 10,4 | 55,1 |
01/2012 | 10,4 | 51,7 |
Monatliche Nutzungszahlen 2011Monat | Visits (in Mio.) | Page Impressions (in Mio.) |
---|
12/2011 | 9,6 | 47,6 |
11/2011 | 9,0 | 45,5 |
10/2011 | 8,4 | 40,0 |
09/2011 | 8,9 | 46,4 |
08/2011 | 9,1 | 51,7 |
07/2011 | 8,0 | 44,0 |
06/2011 | 7,9 | 41,2 |
05/2011 | 11,8 | 74,1 |
04/2011 | 8,0 | 45,6 |
03/2011 | 8,0 | 39,8 |
02/2011 | 8,9 | 44,8 |
01/2011 | 8,0 | 41,6 |
Monatliche Nutzungszahlen 2010Monat | Visits (in Mio.) | Page Impressions (in Mio.) |
---|
12/2010 | 9,3 | 50,2 |
11/2010 | 7,7 | 41,6 |
10/2010 | 6,3 | 35,8 |
09/2010 | 6,0 | 33,2 |
08/2010 | 6,4 | 34,6 |
07/2010 | 5,8 | 28,9 |
06/2010 | 6,0 | 33,4 |
05/2010 | 10,0 | 69,3 |
04/2010 | 5,8 | 29,3 |
03/2010 | 6,9 | 38,0 |
02/2010 | 7,2 | 36,2 |
01/2010 | 6,9 | 38,6 |
| | |
Quelle: INFOnline, Erhebungsmethode: Abruf SZMnG-Tag
Begriffserklärungen:
Die Nutzung von Webangeboten wird im deutschsprachigen Raum durch INFOnline über das Skalierbare Zentrale Messverfahren (SZMnG) erhoben, welches sowohl bei kommerziellen als auch nicht-kommerziellen Web-Angeboten eingesetzt wird. Das SZMnG arbeitet mit einem Zähl-Pixel, das auf den Seiten/in den Apps des gemessenen Angebots eingefügt ist. Über das Zähl-Pixel wird die Anzahl der Page Impressions sowie Visits registriert.
Eine Page Impression (PI) bezeichnet den Abruf einer Seite eines Angebotes durch einen Nutzer. Zusammenhängende Nutzungsvorgänge werden als Visits bezeichnet.
Ein Visit beginnt, wenn ein Nutzer innerhalb eines Angebotes eine Page Impression erzeugt.