Stand: 31.05.2023 18:20 Uhr
Anzahl der freien Mitarbeiter*innen im NDR
Der NDR arbeitet mit zahlreichen Freiberufler*innen und Selbständigen zusammen. Er schließt mit freien Mitarbeiter*innen, die regelmäßig für ihn tätig sind, einen sogenannten Rahmenvertrag ab.
Der Rahmenvertrag verpflichtet freie Mitarbeiter*innen nicht, in einem bestimmten Umfang oder ausschließlich für den NDR zu arbeiten. Umgekehrt haben sie keinen Anspruch darauf, vom NDR beschäftigt zu werden. Seit 2009 wird je nach Umfang der Beschäftigung zwischen einem "kleinen" und einem "großen" Rahmenvertrag unterschieden. Ein kleiner Rahmenvertrag wird vergeben, wenn 120 Beschäftigungstage im Jahr nicht überschritten werden.
Jahr | LFH MV | LFH HH | LFH NDS | LFH SH | GB I (bis 2021 PD HF) | GB II (bis 2021 PD FS) |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 100 | 95 | 140 | 97 | 179 | 240 |
2004 | 101 | 100 | 145 | 95 | 188 | 233 |
2005 | 99 | 95 | 136 | 96 | 208 | 234 |
2006 | 96 | 91 | 145 | 99 | 208 | 240 |
2007 | 92 | 79 | 140 | 99 | 227 | 247 |
2008 | 93 | 82 | 135 | 100 | 216 | 241 |
2009 | 101 | 95 (3) | 132 (4) | 103 | 212 (13) | 241 (19) |
2010 | 98 (2) | 94 (7) | 142 (9) | 106 (1) | 202 (23) | 255 (33) |
2011 | 105 (9) | 92 (6) | 141 (12) | 100 (2) | 198 (31) | 259 (42) |
2012 | 105 (14) | 96 (5) | 152 (11) | 108 (1) | 206 (29) | 262 (55) |
2013 | 100 (19) | 92 (5) | 149 (15) | 100 (1) | 227 (31) | 277 (54) |
2014 | 99 (18) | 92 (4) | 157 (19) | 99 (2) | 238 (28) | 285 (62) |
2015 | 96 (16) | 96 (4) | 154 (19) | 98 (2) | 240 (30) | 271 (58) |
2016 | 105 (20) | 103 (2) | 139 (33) | 106 (3) | 250 (32) | 263 (66) |
2017 | 106 (16) | 96 (3) | 160 (25) | 114 (2) | 250 (31) | 282 (60) |
2018 | 106 (16) | 95 (2) | 166 (26) | 112 (1) | 245 (32) | 294 (56) |
2019 | 111 (15) | 97 (3) | 164 (24) | 115 (1) | 263 (25) | 317 (55) |
2020 | 110 (16) | 98 (4) | 156 (22) | 120 (1) | 257 (23) | 314 (52) |
2021 | 107 (14) | 100 (4) | 154 (22) | 110 (1) | 307 (21) | 272 (38) |
2022 | 99 (15) | 98 (4) | 159 (18) | 124 (2) | 237 (23) | 331 (30) |
In Klammern: Anzahl kleiner Rahmenverträge

Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/der_ndr/zahlen_und_daten/Anzahl-der-freien-Mitarbeiter-im-NDR,ndrdaten155.html