Fußball - A-Junioren Bundesliga N/NO 2022/2023


Tabelle Letzter Spieltag

Tabelle Letzter Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Play-offsGleich
(1) Hertha BSC Hertha BSC 16 13 2 1 41 57:16 41
2 (2) Dynamo Dresden Dynamo Dresden 16 12 2 2 18 36:18 38
3 (3) Hamburger SV Hamburger SV 16 10 1 5 5 37:32 31
4 (4) 1.FC Union Berlin Union Berlin 16 8 4 4 19 37:18 28
5 (6) Hannover 96 Hannover 96 16 8 4 4 7 30:23 28
6 (7) SV Werder Bremen Werder Bremen 16 8 3 5 19 40:21 27
7 (8) RB Leipzig RB Leipzig 16 7 5 4 1 26:25 26
8 (5) FC St. Pauli FC St. Pauli 16 7 4 5 8 37:29 25
9 (9) SV Meppen SV Meppen 16 6 3 7 -5 21:26 21
10 (10) VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 16 5 5 6 0 28:28 20
11 (11) Hansa Rostock Hansa Rostock 16 5 4 7 -11 27:38 19
12AbstiegGleich
(12) 1.FC Magdeburg 1.FC Magdeburg 16 5 3 8 -5 27:32 18
13AbstiegGleich
(13) FC Hertha 03 FC Hertha 03 16 3 5 8 -4 31:35 14
14AbstiegGleich
(14) Energie Cottbus Energ.Cottbus 16 3 3 10 -15 18:33 12
15AbstiegGleich
(15) FC Viktoria 89 FC Viktoria 89 16 4 0 12 -26 18:44 12
16AbstiegGleich
(16) Holstein Kiel Holstein Kiel 16 3 2 11 -28 19:47 11
17AbstiegGleich
(17) Berliner AK 07 Berliner AK 16 2 4 10 -24 18:42 10

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Hertha BSC Hertha BSC 8 7 0 1 24 32:8 21
2 (4) Hannover 96 Hannover 96 8 6 1 1 13 22:9 19
3 (2) FC St. Pauli FC St. Pauli 8 5 3 0 14 20:6 18
4 (5) Dynamo Dresden Dynamo Dresden 8 5 2 1 8 16:8 17
5 (3) 1.FC Union Berlin Union Berlin 8 5 1 2 12 17:5 16
6 (8) RB Leipzig RB Leipzig 8 5 1 2 4 16:12 16
7 (6) SV Meppen SV Meppen 8 5 1 2 3 11:8 16
8 (7) SV Werder Bremen Werder Bremen 8 4 1 3 13 22:9 13
9 (10) 1.FC Magdeburg 1.FC Magdeburg 8 4 1 3 1 18:17 13
10 (9) Hamburger SV Hamburger SV 8 4 1 3 -2 16:18 13
11 (14) Hansa Rostock Hansa Rostock 8 3 3 2 -1 13:14 12
12 (13) Berliner AK 07 Berliner AK 8 2 4 2 -2 13:15 10
13 (12) VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 8 2 3 3 -1 15:16 9
14 (11) Energie Cottbus Energ.Cottbus 8 2 3 3 -1 10:11 9
15 (15) FC Viktoria 89 FC Viktoria 89 8 3 0 5 -15 9:24 9
16 (16) FC Hertha 03 FC Hertha 03 8 2 1 5 -1 19:20 7
17 (17) Holstein Kiel Holstein Kiel 8 2 1 5 -14 12:26 7

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Dynamo Dresden Dynamo Dresden 8 7 0 1 10 20:10 21
2 (2) Hertha BSC Hertha BSC 8 6 2 0 17 25:8 20
3 (3) Hamburger SV Hamburger SV 8 6 0 2 7 21:14 18
4 (5) SV Werder Bremen Werder Bremen 8 4 2 2 6 18:12 14
5 (4) 1.FC Union Berlin Union Berlin 8 3 3 2 7 20:13 12
6 (5) VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 8 3 2 3 1 13:12 11
7 (7) RB Leipzig RB Leipzig 8 2 4 2 -3 10:13 10
8 (8) Hannover 96 Hannover 96 8 2 3 3 -6 8:14 9
9 (10) FC Hertha 03 FC Hertha 03 8 1 4 3 -3 12:15 7
10 (9) FC St. Pauli FC St. Pauli 8 2 1 5 -6 17:23 7
11 (11) Hansa Rostock Hansa Rostock 8 2 1 5 -10 14:24 7
12 (12) 1.FC Magdeburg 1.FC Magdeburg 8 1 2 5 -6 9:15 5
13 (12) SV Meppen SV Meppen 8 1 2 5 -8 10:18 5
14 (16) Holstein Kiel Holstein Kiel 8 1 1 6 -14 7:21 4
15 (14) FC Viktoria 89 FC Viktoria 89 8 1 0 7 -11 9:20 3
16 (15) Energie Cottbus Energ.Cottbus 8 1 0 7 -14 8:22 3
17 (17) Berliner AK 07 Berliner AK 8 0 0 8 -22 5:27 0

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach