Einschaltquoten NDR Fernsehen
Beginn | Titel | Zuschauer | MA |
---|---|---|---|
07:20 | Rote Rosen Folge 3712 | 27 000 | 4.5% |
08:09 | Sturm der Liebe Folge 3975 | 23 000 | 3.2% |
09:00 | NORDMAGAZIN | 10 000 | 1.2% |
09:30 | HAMBURG JOURNAL Folge 2073 | 1 000 | 0.1% |
10:00 | SCHLESWIG-HOLSTEIN-MAGAZIN Folge 2162 | 16 000 | 1.9% |
10:30 | buten un binnen / regionalmagazin | 28 000 | 2.9% |
10:59 | HALLO NIEDERSACHSEN Folge 2063 | 26 000 | 2.6% |
11:28 | NDR INFO KOMPAKT | 38 000 | 3.5% |
11:30 | Die Nordreportage: Notstand auf der Kinderstation | 48 000 | 4.4% |
12:00 | Brisant Folge 21 | 26 000 | 2.2% |
12:20 | NDR INFO KOMPAKT | 18 000 | 1.5% |
12:22 | In aller Freundschaft Folge 276 | 40 000 | 3.4% |
13:10 | In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Folge 127 | 80 000 | 5.6% |
14:00 | NDR Info | 59 000 | 4.2% |
14:11 | Alles Klara Folge 18 | 70 000 | 5.0% |
14:59 | die nordstory - Nichts bleibt wie es ist | 127 000 | 7.9% |
15:59 | NDR Info | 179 000 | 10.2% |
16:13 | Gefragt - Gejagt Folge 589 | 87 000 | 4.3% |
16:59 | NDR Info | 98 000 | 4.4% |
17:10 | Leopard, Seebär & Co. Folge 156 | 226 000 | 9.2% |
18:00 | NDR regional | 233 000 | 7.9% |
Niedersachsen | 103 000 | 6.8% | |
Schleswig-Holstein | 40 000 | 7.2% | |
Mecklenburg-Vorpom | 44 000 | 9.7% | |
Hamburg | 36 000 | 12.2% | |
Bremen | 11 000 | 8.9% | |
18:15 | Ein Jahr mit Marco Scheel | 193 000 | 5.7% |
18:45 | DAS! Folge 618 | 441 000 | 11.1% |
19:30 | NDR regional | 1211 000 | 26.5% |
Niedersachsen | 484 000 | 19.3% | |
Schleswig-Holstein | 263 000 | 31.7% | |
Mecklenburg-Vorpom | 228 000 | 37.2% | |
Hamburg | 166 000 | 35.9% | |
Bremen | 70 000 | 41.7% | |
20:00 | Tagesschau | 1083 000 | 21.7% |
20:15 | VISITE | 426 000 | 8.3% |
21:15 | Panorama - die Reporter | 238 000 | 4.9% |
21:45 | NDR Info Folge 2951 | 257 000 | 5.7% |
22:02 | TATORT | 132 000 | 4.0% |
23:32 | WELTBILDER | 96 000 | 4.9% |
00:02 | Walchensee Forever | 27 000 | 2.5% |
01:52 | TATORT Wdh | 4 000 | 0.8% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; videoScope, vorläufige Daten, NDR Medienforschung
Sender | 07.02.2023 | 01.-07.02.2023 | Jahr 2023 | Jahr 2022 |
NDR FS | 7.3% | 8.0% | 8.0% | 7.9% |
BFS | 7.2% | 8.0% | 7.8% | 7.3% |
hr fs | 6.3% | 5.8% | 6.3% | 6.4% |
MDR FS | 12.5% | 11.0% | 10.0% | 10.0% |
WDR FS | 8.9% | 6.7% | 6.6% | 6.4% |
SW FS | 10.0% | 7.4% | 6.7% | 6.5% |
RBB FS | 7.0% | 6.1% | 6.1% | 5.6% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; videoScope, vorläufige Daten, NDR Medienforschung
Sender | 07.02.2023 | Jahr 2023 | Jahr 2022 |
ARD | 11.5% | 12.4% | 12.3% |
ZDF | 12.8% | 15.2% | 13.8% |
NDR FS | 7.3% | 8.0% | 7.9% |
RTL | 9.2% | 9.2% | 8.0% |
SAT.1 | 5.7% | 4.9% | 5.1% |
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; videoScope, vorläufige Daten, NDR Medienforschung

Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/fernsehen/service/Einschaltquoten-NDR-Fernsehen,einschaltquoten103.html