Volleyball - 2. Bundesliga Nord Damen 2018/2019


Letzter Spieltag

Letzter Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle Letzter Spieltag

Tabelle Letzter Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
NNiederlagen
SQSatzquotient
SätzeSatzverhältnis
Pkt.Punkte
1AufstiegGleich
(1) Volleys Borken Volleys Borken 24 24 0 3,79 72:19 67
2 (2) Bayer Leverkusen B. Leverkusen 24 18 6 2,18 61:28 54
3 (3) DSHS Köln DSHS Köln 24 18 6 1,66 58:35 50
4 (4) VfL Oythe VfL Oythe 24 16 8 1,48 62:42 49
5 (5) 1. VC Stralsund VC Stralsund 24 15 9 1,22 50:41 43
6 (6) SCU Emlichheim Emlichheim 24 14 10 1,2 53:44 39
7 (7) SV BW Dingden SV BW Dingden 24 11 13 0,87 41:47 31
8 (8) RPB Berlin RPB Berlin 24 9 15 0,8 40:50 29
9 (9) SV Bad Laer SV Bad Laer 24 9 15 0,73 38:52 29
10 (11) BBSC Berlin BBSC Berlin 24 7 17 0,76 41:54 27
11AbstiegAb
(10) SF Aligse SF Aligse 24 7 17 0,7 38:54 27
12AbstiegGleich
(12) VT Hamburg VT Hamburg 24 8 16 0,65 37:57 23
13 (13) VCO Schwerin VCO Schwerin 24 0 24 0,06 4:72 0

VCO Schwerin kann weder auf- noch absteigen!

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
NNiederlagen
SQSatzquotient
SätzeSatzverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Volleys Borken Volleys Borken 12 12 0 3,6 36:10 34
2 (3) Bayer Leverkusen B. Leverkusen 12 8 4 1,87 28:15 26
3 (2) DSHS Köln DSHS Köln 12 9 3 1,71 29:17 25
4 (4) 1. VC Stralsund VC Stralsund 12 8 4 1,75 28:16 25
5 (6) VfL Oythe VfL Oythe 12 6 6 1,21 29:24 22
6 (5) SF Aligse SF Aligse 12 6 6 1,19 25:21 21
7 (7) SCU Emlichheim Emlichheim 12 7 5 1,17 27:23 19
8 (12) BBSC Berlin BBSC Berlin 12 5 7 1,05 23:22 17
9 (8) RPB Berlin RPB Berlin 12 5 7 0,91 21:23 16
10 (9) SV Bad Laer SV Bad Laer 12 5 7 0,83 20:24 16
11 (10) SV BW Dingden SV BW Dingden 12 6 6 0,88 21:24 15
12 (11) VT Hamburg VT Hamburg 12 5 7 0,82 23:28 15
13 (13) VCO Schwerin VCO Schwerin 12 0 12 0,06 2:36 0

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
NNiederlagen
SQSatzquotient
SätzeSatzverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Volleys Borken Volleys Borken 12 12 0 4 36:9 33
2 (2) Bayer Leverkusen B. Leverkusen 12 10 2 2,54 33:13 28
3 (3) VfL Oythe VfL Oythe 12 10 2 1,83 33:18 27
4 (4) DSHS Köln DSHS Köln 12 9 3 1,61 29:18 25
5 (5) SCU Emlichheim Emlichheim 12 7 5 1,24 26:21 20
6 (6) 1. VC Stralsund VC Stralsund 12 7 5 0,88 22:25 18
7 (7) SV BW Dingden SV BW Dingden 12 5 7 0,87 20:23 16
8 (8) RPB Berlin RPB Berlin 12 4 8 0,7 19:27 13
9 (9) SV Bad Laer SV Bad Laer 12 4 8 0,64 18:28 13
10 (10) BBSC Berlin BBSC Berlin 12 2 10 0,56 18:32 10
11 (11) VT Hamburg VT Hamburg 12 3 9 0,48 14:29 8
12 (12) SF Aligse SF Aligse 12 1 11 0,39 13:33 6
13 (13) VCO Schwerin VCO Schwerin 12 0 12 0,06 2:36 0

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach