Fußball - 3. Liga 2017/2018


Tabelle 38. Spieltag

Tabelle 38. Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1AufstiegGleich
(1) 1.FC Magdeburg Magdeburg 38 27 4 7 38 70:32 85
2AufstiegGleich
(2) SC Paderborn 07 SC Paderborn 38 25 8 5 57 90:33 83
3AufstiegsrelegationGleich
(3) Karlsruher SC Karlsruher SC 38 19 12 7 20 49:29 69
4 (4) Wehen Wiesbaden Wehen Wiesb. 38 21 5 12 37 76:39 68
5 (6) Würzburger K. Würzburger K. 38 17 10 11 7 53:46 61
6 (5) Hansa Rostock Hansa Rostock 38 16 12 10 14 48:34 60
7 (7) SV Meppen SV Meppen 38 15 13 10 3 50:47 58
8 (8) Fortuna Köln Fortuna Köln 38 15 9 14 5 53:48 54
9 (9) Preuß.Münster Preuß.Münster 38 14 10 14 1 50:49 52
10 (12) FC CZ Jena FC CZ Jena 38 14 10 14 -10 49:59 52
11 (10) Unterhaching Unterhaching 37 15 6 16 -4 50:54 51
12 (11) VfR Aalen VfR Aalen 38 13 11 14 -9 48:57 50
13 (13) Hallescher FC Hallescher FC 38 13 10 15 -2 52:54 49
14 (14) SGS Großaspach Großaspach 38 12 11 15 -5 55:60 47
15 (15) FSV Zwickau FSV Zwickau 38 10 11 17 -17 38:55 41
16 (16) Sportfr. Lotte Sportfr.Lotte 38 11 7 20 -17 43:60 40
17 (17) VfL Osnabrück VfL Osnabrück 37 8 13 16 -17 46:63 37
18AbstiegGleich
(18) Werder Bremen II Werd.Bremen II 38 6 13 19 -23 39:62 31
19AbstiegGleich
(19) Chemnitzer FC Chemnitzer FC 38 8 7 23 -26 48:74 22
20AbstiegGleich
(20) Rot-Weiß Erfurt RW Erfurt 38 5 8 25 -52 26:78 13

10 Punkte Abzug für Erfurt (Insolvenzantrag, Verstoß gegen Auflagen), 9 Punkte Abzug für Chemnitz (Insolvenzantrag)

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) 1.FC Magdeburg Magdeburg 19 15 3 1 30 41:11 48
2 (2) SC Paderborn 07 SC Paderborn 19 14 3 2 38 49:11 45
3 (3) Karlsruher SC Karlsruher SC 19 13 5 1 20 29:9 44
4 (4) Wehen Wiesbaden Wehen Wiesb. 19 12 3 4 25 44:19 39
5 (5) FC CZ Jena FC CZ Jena 19 10 6 3 5 29:24 36
6 (6) VfR Aalen VfR Aalen 19 10 5 4 7 30:23 35
7 (7) SV Meppen SV Meppen 19 9 7 3 11 31:20 34
8 (8) Hansa Rostock Hansa Rostock 19 9 6 4 8 30:22 33
9 (9) Preuß.Münster Preuß.Münster 19 9 5 5 13 30:17 32
10 (10) Fortuna Köln Fortuna Köln 19 9 4 6 5 27:22 31
11 (13) Hallescher FC Hallescher FC 19 10 1 8 2 27:25 31
12 (11) Unterhaching Unterhaching 18 9 3 6 3 29:26 30
13 (12) FSV Zwickau FSV Zwickau 19 8 5 6 0 24:24 29
14 (14) Würzburger K. Würzburger K. 19 7 7 5 -2 21:23 28
15 (15) Sportfr. Lotte Sportfr.Lotte 19 8 3 8 1 25:24 27
16 (16) VfL Osnabrück VfL Osnabrück 19 6 7 6 2 30:28 25
17 (17) SGS Großaspach Großaspach 19 5 7 7 -3 23:26 22
18 (18) Werder Bremen II Werd.Bremen II 19 4 7 8 -9 20:29 19
19 (19) Chemnitzer FC Chemnitzer FC 19 6 4 9 -8 22:30 13
20 (20) Rot-Weiß Erfurt RW Erfurt 19 3 4 12 -25 17:42 3

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) SC Paderborn 07 SC Paderborn 19 11 5 3 19 41:22 38
2 (2) 1.FC Magdeburg Magdeburg 19 12 1 6 8 29:21 37
3 (3) Würzburger K. Würzburger K. 19 10 3 6 9 32:23 33
4 (4) Wehen Wiesbaden Wehen Wiesb. 19 9 2 8 12 32:20 29
5 (5) Hansa Rostock Hansa Rostock 19 7 6 6 6 18:12 27
6 (6) Karlsruher SC Karlsruher SC 19 6 7 6 0 20:20 25
7 (7) SGS Großaspach Großaspach 19 7 4 8 -2 32:34 25
8 (8) SV Meppen SV Meppen 19 6 6 7 -8 19:27 24
9 (9) Fortuna Köln Fortuna Köln 19 6 5 8 0 26:26 23
10 (10) Unterhaching Unterhaching 19 6 3 10 -7 21:28 21
11 (11) Preuß.Münster Preuß.Münster 19 5 5 9 -12 20:32 20
12 (12) Hallescher FC Hallescher FC 19 3 9 7 -4 25:29 18
13 (14) FC CZ Jena FC CZ Jena 19 4 4 11 -15 20:35 16
14 (13) VfR Aalen VfR Aalen 19 3 6 10 -16 18:34 15
15 (15) Sportfr. Lotte Sportfr.Lotte 19 3 4 12 -18 18:36 13
16 (16) Werder Bremen II Werd.Bremen II 19 2 6 11 -14 19:33 12
17 (17) FSV Zwickau FSV Zwickau 19 2 6 11 -17 14:31 12
18 (18) VfL Osnabrück VfL Osnabrück 18 2 6 10 -19 16:35 12
19 (19) Chemnitzer FC Chemnitzer FC 19 2 3 14 -18 26:44 0
20 (20) Rot-Weiß Erfurt RW Erfurt 19 2 4 13 -27 9:36 0
ToreNameName [KURZ]VereinVerein [KURZ]
22Manuel SchäfflerSchäfflerSV Wehen WiesbadenWehen W.
19Benjamin GirthGirthSV MeppenMeppen
Stephan HainHainSpVgg UnterhachingU'haching
Sven MichelMichelSC PaderbornPaderborn
17Fabian SchleusenerSchleusenerKarlsruher SCKarlsruhe
Philip TürpitzTürpitz1. FC MagdeburgMagdeburg
15Stephan AndristAndristSV Wehen WiesbadenWehen W.
Adriano GrimaldiGrimaldiPreußen MünsterMünster
Daniel Keita-RuelKeita-RuelFortuna KölnF. Köln
13Christian BeckBeck1. FC MagdeburgMagdeburg
Daniel FrahnFrahnChemnitzer FCChemnitz
Matthias MorysMorysVfR AalenAalen
12Orhan AdemiAdemiWürzburger KickersWürzburg
Marlon RitterRitterSC PaderbornPaderborn
Miroslav SlavovSlavovChemnitzer FCChemnitz
11Soufian BenyaminaBenyaminaHansa RostockRostock
Ronny KönigKönigFSV ZwickauZwickau
Timmy ThieleThieleCarl Zeiss JenaJena

Endstand

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach