Fußball - 2. Bundesliga 2017/2018


Tabelle 34. Spieltag

Tabelle 34. Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1AufstiegAuf
(2) F. Düsseldorf F. Düsseldorf 34 19 6 9 13 57:44 63
2AufstiegAb
(1) 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 34 17 9 8 22 61:39 60
3AufstiegsrelegationGleich
(3) Holstein Kiel Holstein Kiel 34 14 14 6 27 71:44 56
4 (4) Arm.Bielefeld Arm.Bielefeld 34 12 12 10 4 51:47 48
5 (5) Jahn Regensburg J. Regensburg 34 14 6 14 0 53:53 48
6 (6) VfL Bochum VfL Bochum 34 13 9 12 -3 37:40 48
7 (8) MSV Duisburg MSV Duisburg 34 13 9 12 -4 52:56 48
8 (9) Union Berlin Union Berlin 34 12 11 11 8 54:46 47
9 (7) FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 34 12 9 13 2 47:45 45
10 (14) SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 34 10 13 11 2 47:45 43
11 (11) Sandhausen SV Sandhausen 34 11 10 13 2 35:33 43
12 (10) FC St. Pauli FC St. Pauli 34 11 10 13 -13 35:48 43
13 (12) 1. FC Heidenheim Heidenheim 34 11 9 14 -6 50:56 42
14 (13) Dynamo Dresden Dyn. Dresden 34 11 8 15 -10 42:52 41
15 (17) Greuther Fürth Greuther Fürth 34 10 10 14 -11 37:48 40
16AbstiegsrelegationAb
(15) Erzgebirge Aue Erzgeb. Aue 34 10 10 14 -14 35:49 40
17AbstiegAb
(16) Eintr. Braunschweig Braunschweig 34 8 15 11 -6 37:43 39
18AbstiegGleich
(18) 1.FC Kaiserslautern K'lautern 34 9 8 17 -13 42:55 35

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) F. Düsseldorf F. Düsseldorf 17 10 4 3 10 30:20 34
2 (5) Holstein Kiel Holstein Kiel 17 8 7 2 17 36:19 31
3 (2) Greuther Fürth Greuther Fürth 17 9 4 4 8 26:18 31
4 (4) 1. FC Heidenheim Heidenheim 17 9 3 5 5 32:27 30
5 (3) Jahn Regensburg J. Regensburg 17 10 0 7 4 31:27 30
6 (8) VfL Bochum VfL Bochum 17 8 5 4 6 22:16 29
7 (6) Union Berlin Union Berlin 17 7 7 3 11 30:19 28
8 (7) 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 17 8 4 5 9 32:23 28
9 (9) Arm.Bielefeld Arm.Bielefeld 17 7 6 4 5 25:20 27
10 (10) Sandhausen SV Sandhausen 17 7 5 5 4 19:15 26
11 (11) Erzgebirge Aue Erzgeb. Aue 17 7 5 5 -2 18:20 26
12 (12) Eintr. Braunschweig Braunschweig 17 6 6 5 2 20:18 24
13 (14) SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 17 6 5 6 3 27:24 23
14 (13) FC St. Pauli FC St. Pauli 17 5 8 4 0 20:20 23
15 (15) MSV Duisburg MSV Duisburg 17 6 5 6 -1 27:28 23
16 (16) FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 17 5 4 8 -2 24:26 19
17 (17) 1.FC Kaiserslautern K'lautern 17 4 7 6 -2 18:20 19
18 (18) Dynamo Dresden Dyn. Dresden 17 5 4 8 -8 19:27 19

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
UUnentschieden
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) 1. FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 17 9 5 3 13 29:16 32
2 (3) F. Düsseldorf F. Düsseldorf 17 9 2 6 3 27:24 29
3 (2) FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 17 7 5 5 4 23:19 26
4 (4) Holstein Kiel Holstein Kiel 17 6 7 4 10 35:25 25
5 (5) MSV Duisburg MSV Duisburg 17 7 4 6 -3 25:28 25
6 (6) Dynamo Dresden Dyn. Dresden 17 6 4 7 -2 23:25 22
7 (7) Arm.Bielefeld Arm.Bielefeld 17 5 6 6 -1 26:27 21
8 (8) SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 17 4 8 5 -1 20:21 20
9 (9) FC St. Pauli FC St. Pauli 17 6 2 9 -13 15:28 20
10 (13) Union Berlin Union Berlin 17 5 4 8 -3 24:27 19
11 (10) VfL Bochum VfL Bochum 17 5 4 8 -9 15:24 19
12 (11) Jahn Regensburg J. Regensburg 17 4 6 7 -4 22:26 18
13 (12) Sandhausen SV Sandhausen 17 4 5 8 -2 16:18 17
14 (16) 1.FC Kaiserslautern K'lautern 17 5 1 11 -11 24:35 16
15 (14) Eintr. Braunschweig Braunschweig 17 2 9 6 -8 17:25 15
16 (15) Erzgebirge Aue Erzgeb. Aue 17 3 5 9 -12 17:29 14
17 (17) 1. FC Heidenheim Heidenheim 17 2 6 9 -11 18:29 12
18 (18) Greuther Fürth Greuther Fürth 17 1 6 10 -19 11:30 9
ToreNameName [KURZ]VereinVerein [KURZ]
18Marvin DuckschDuckschHolstein KielKiel
14Hanno BehrensBehrens1. FC NürnbergNürnberg
Lukas HinterseerHinterseerVfL BochumBochum
Steven SkrzybskiSkrzybski1. FC Union BerlinUn. Berlin
13Marco GrüttnerGrüttnerJahn RegensburgRegensburg
Rouwen HenningsHenningsFortuna DüsseldorfDüsseldorf
Andreas VoglsammerVoglsammerArminia BielefeldBielefeld
12Sebastian AnderssonAndersson1. FC KaiserslauternK'lautern
Dominick DrexlerDrexlerHolstein KielKiel
Mikael IshakIshak1. FC NürnbergNürnberg
Sebastian PolterPolter1. FC Union BerlinUn. Berlin
Kingsley SchindlerSchindlerHolstein KielKiel
11Tobias KempeKempeSV Darmstadt 98Darmstadt
Borys TashchyTashchyMSV DuisburgDuisburg
10Sonny KittelKittelFC IngolstadtIngolstadt
Pascal KöpkeKöpkeErzgebirge AueErzg. Aue
Benito RamanRamanFortuna DüsseldorfDüsseldorf
John VerhoekVerhoek1. FC HeidenheimHeidenheim

Endstand

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach