Eishockey - DEL 2 - 2022/2023


Letzter Hauptrundenspieltag

Letzter Hauptrundenspieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle Letzter Hauptrundenspieltag

Tabelle Letzter Hauptrundenspieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1Play-offsGleich
(1) Kassel Huskies Kassel Huskies 52 44 8 103 212:109 131
2Play-offsAuf
(3) Ravensburg T. Ravensburg T. 52 30 22 23 169:146 93
3Play-offsAb
(2) ESV Kaufbeuren Kaufbeuren 52 29 23 40 165:125 90
4Play-offsAuf
(5) Krefeld Pinguine Krefeld 52 29 23 22 167:145 88
5Play-offsAb
(4) Dresdner Eislöwen Dresdner Eisl. 52 30 22 26 156:130 87
6Play-offsGleich
(6) Bad Nauheim EC Bad Nauheim 52 28 24 1 168:167 82
7Pre-Play-offsGleich
(7) EV Landshut EV Landshut 52 25 27 -8 164:172 77
8Pre-Play-offsGleich
(8) EHC Freiburg EHC Freiburg 52 24 28 -18 158:176 73
9Pre-Play-offsGleich
(9) Lausitzer Füchse Lausitzer F. 52 24 28 -16 131:147 72
10Pre-Play-offsGleich
(10) Eisbären Regensburg Regensburg 52 23 29 -19 149:168 68
11Play-downsGleich
(11) Eisp. Crimmitschau Crimmitschau 52 21 31 -19 136:155 67
12Play-downsGleich
(12) Heilbr. Falken Heilbr. Falken 52 22 30 -19 160:179 64
13Play-downsGleich
(13) Selber Wölfe Selber Wölfe 52 23 29 -35 145:180 62
14Play-downsGleich
(14) EHC Bayreuth EHC Bayreuth 52 12 40 -81 125:206 38

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Kassel Huskies Kassel Huskies 26 23 3 66 109:43 69
2 (2) ESV Kaufbeuren Kaufbeuren 26 19 7 50 102:52 56
3 (3) Ravensburg T. Ravensburg T. 26 18 8 28 93:65 54
4 (4) Dresdner Eislöwen Dresdner Eisl. 26 19 7 36 86:50 52
5 (5) EV Landshut EV Landshut 26 17 9 15 99:84 50
6 (6) Krefeld Pinguine Krefeld 26 16 10 25 95:70 47
7 (7) Bad Nauheim EC Bad Nauheim 26 15 11 24 94:70 44
8 (9) Eisbären Regensburg Regensburg 26 15 11 16 83:67 43
9 (8) EHC Freiburg EHC Freiburg 26 14 12 13 84:71 42
10 (10) Lausitzer Füchse Lausitzer F. 26 15 11 7 76:69 42
11 (11) Eisp. Crimmitschau Crimmitschau 26 10 16 -4 72:76 35
12 (12) Heilbr. Falken Heilbr. Falken 26 10 16 -10 79:89 31
13 (13) Selber Wölfe Selber Wölfe 26 9 17 -22 71:93 27
14 (14) EHC Bayreuth EHC Bayreuth 26 6 20 -35 64:99 18

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
NNiederlagen
TDTordifferenz
ToreTorverhältnis
Pkt.Punkte
1 (1) Kassel Huskies Kassel Huskies 26 21 5 37 103:66 62
2 (2) Krefeld Pinguine Krefeld 26 13 13 -3 72:75 41
3 (4) Ravensburg T. Ravensburg T. 26 12 14 -5 76:81 39
4 (3) Bad Nauheim EC Bad Nauheim 26 13 13 -23 74:97 38
5 (5) Dresdner Eislöwen Dresdner Eisl. 26 11 15 -10 70:80 35
6 (7) Selber Wölfe Selber Wölfe 26 14 12 -13 74:87 35
7 (6) ESV Kaufbeuren Kaufbeuren 26 10 16 -10 63:73 34
8 (8) Heilbr. Falken Heilbr. Falken 26 12 14 -9 81:90 33
9 (9) Eisp. Crimmitschau Crimmitschau 26 11 15 -15 64:79 32
10 (10) EHC Freiburg EHC Freiburg 26 10 16 -31 74:105 31
11 (12) Lausitzer Füchse Lausitzer F. 26 9 17 -23 55:78 30
12 (11) EV Landshut EV Landshut 26 8 18 -23 65:88 27
13 (13) Eisbären Regensburg Regensburg 26 8 18 -35 66:101 25
14 (14) EHC Bayreuth EHC Bayreuth 26 6 20 -46 61:107 20

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach