Sendedatum: 18.01.2016 21:00 Uhr
|
Archiv
Ernährung bei Diabetes
Brot und Backwaren, Süßwaren | Vollkornbrot, Vollkornknäckebrot, Vollkornbrötchen; Haferflocken, Haferkleie, Müsli ohne Zucker | Weißbrot, Toastbrot, Zwieback, Weizen- und Milchbrötchen, Croissant; Pfannkuchen, Kuchen, Torten, Kekse, Eiscreme, Bonbons, Schokolade, Waffeln und anderes Gebäck |
Beilagen | Vollkornnudeln, Vollkornreis, Pellkartoffeln | Hartweizennudeln, geschälter Reis, Pommes, Kroketten, Kartoffelbrei, Kartoffelpuffer |
Obst (2 Portionen/Tag) | Aprikosen, Marillen, Brombeere , Clementinen, Erdbeeren (frisch), Grapefruit, Heidelbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Sauerkirschen, Kiwi, Nektarine, Papaya, Orange, Pflaumen, Pfirsiche, Stachelbeere, Apfel, Wassermelone, Zwetschgen | In Maßen: Banane, Kaki (Sharon), Weintrauben, Kirsche, Ananas, Mango, Honigmelone und Birne. Ungeeignet: gezuckerte Obstkonserven, Obstmus, kandierte Früchte |
Gemüse (3 Portionen/Tag) | Alle Salatsorten, Bohnen, Sojabohnen, Linsen, Erbsen, Paprika, Möhren, Gurke, Tomate, Fenchel, Aubergine, Artischocken, Spinat, Zucchini, alle Kohlarten, Radieschen, Spargel, Sauerkraut, alle Pilzarten | Mais und Süßkartoffeln |
Nüsse und Samen (ca. 20g/Tag) | Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse, Cashewkerne, Macadamia, Pinienkerne, Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne | Erdnüsse und gesalzene Nüsse |
Fette und Öle (ca. 2 EL/Tag) | Olivenöl, Rapsöl, Walnussöl, Leinöl und Butter | Schweine- und Gänseschmalz, Butterschmalz, Palmfett, Mayonnaise, Sonnenblumenöl, Distelöl |
Getränke (ca. 2 Liter/Tag) | Wasser, ungezuckerter Tee und Kaffee | Fruchtsaft, Softdrinks, Kakao, Alkohol |
Fisch und Meeresfrüchte | Aal, Forelle, Heilbutt, Hering, Kabeljau, Karpfen, Lachs, Makrele, Sardine/Sardellen, Scholle, Seezunge, Steinbutt, Thunfisch, Flusskrebs, Garnelen, Hummer, Krabben, Shrimps | Fisch in Mayonnaise oder Sahne eingelegt |
Wurstwaren und Fleisch | Corned Beef, Putenbrustaufschnitt, Kochund Lachsschinken, Kassler, Schinkenzwiebelmettwurst, Aspik; Hühnerfleisch, Putenfleisch, Schweinefilet, Schweinerücken, Rinderfilet | In Maßen: Leberwurst, Mettwurst, Weißwurst, Salami, Schinkenspeck, Mortadella, Fleischwurst, Bockwurst, Bratwurst, Blutwurst, Fleischkäse/Leberkäse; Nackenfleisch, Bauchspeck |
Eier, Milch- und Milchprodukte, Käse | Eier; Milch 1,5 % Fett, Buttermilch, Speisequark bis 20% Fett, Naturjoghurt 1,5 % Fett; Käse bis 45 % Fett i. Tr.: Schnittkäse, Weichkäse, Fetakäse, Mozzarella - besonders mager: Harzer Käse, körniger Frischkäse | Sahne, Schmand und Creme fraiche; Pudding, Milchreis, Fruchtjoghurt, Fruchtquark, Kakaozubereitungen, Fruchtbuttermilch |
Zum Herunterladen
Weitere Informationen

Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Ernaehrung-bei-Diabetes,diabetes210.html