ARD-Online-Nutzungszahlen
Die ARD weist Nutzungszahlen für die Summe ihrer Onlineangebote (ARD Netzwerk) sowie für das Bündelangebot ARD Online und die Einzelangebote tagesschau.de und boerse.ARD.de aus
Link in neuem Fenster öffnenDer NDR weist für seine Onlineangebote die monatlichen Nutzungszahlen aus. Dabei handelt es sich um die Summe aller Einzelangebote des NDR.
| Monat | Visits (in Mio.) | Page Impressions (in Mio.) |
|---|---|---|
| 04/2013 | 11,7 | 59,1 |
| 03/2013 | 12,9 | 70,3 |
| 02/2013 | 12,0 | 64,4 |
| 01/2013 | 13,3 | 71,9 |
| Monat | Visits (in Mio.) | Page Impressions (in Mio.) |
|---|---|---|
| 12/2012 | 10,4 | 54,9 |
| 11/2012 | 10,2 | 51,9 |
| 10/2012 | 10,1 | 50,7 |
| 09/2012 | 11,0 | 58,6 |
| 08/2012 | 27,9 | 155,8 |
| 07/2012 | 15,2 | 102,4 |
| 06/2012 | 9,8 | 54,1 |
| 05/2012 | 12,7 | 70,2 |
| 04/2012 | 9,6 | 51,1 |
| 03/2012 | 9,5 | 46,6 |
| 02/2012 | 10,4 | 55,1 |
| 01/2012 | 10,4 | 51,7 |
| Monat | Visits (in Mio.) | Page Impressions (in Mio.) |
|---|---|---|
| 12/2011 | 9,6 | 47,6 |
| 11/2011 | 9,0 | 45,5 |
| 10/2011 | 8,4 | 40,0 |
| 09/2011 | 8,9 | 46,4 |
| 08/2011 | 9,1 | 51,7 |
| 07/2011 | 8,0 | 44,0 |
| 06/2011 | 7,9 | 41,2 |
| 05/2011 | 11,8 | 74,1 |
| 04/2011 | 8,0 | 45,6 |
| 03/2011 | 8,0 | 39,8 |
| 02/2011 | 8,9 | 44,8 |
| 01/2011 | 8,0 | 41,6 |
| Monat | Visits (in Mio.) | Page Impressions (in Mio.) |
|---|---|---|
| 12/2010 | 9,3 | 50,2 |
| 11/2010 | 7,7 | 41,6 |
| 10/2010 | 6,3 | 35,8 |
| 09/2010 | 6,0 | 33,2 |
| 08/2010 | 6,4 | 34,6 |
| 07/2010 | 5,8 | 28,9 |
| 06/2010 | 6,0 | 33,4 |
| 05/2010 | 10,0 | 69,3 |
| 04/2010 | 5,8 | 29,3 |
| 03/2010 | 6,9 | 38,0 |
| 02/2010 | 7,2 | 36,2 |
| 01/2010 | 6,9 | 38,6 |
| 12/2009 | 5,2 | 28,6 |
| 11/2009 | 5,5 | 29,7 |
Quelle: INFOnline, Erhebungsmethode: Abruf SZM-Tag
Begriffserklärungen:
Die Nutzung von Websites wird im deutschsprachigen Raum durch INFOnline über das Skalierbare Zentrale Messverfahren (SZM) erhoben, welches sowohl bei kommerziellen als auch nicht-kommerziellen Web-Angeboten eingesetzt wird. Das SZM arbeitet mit einem Zähl-Pixel, das auf den Seiten des gemessenen Angebots eingefügt ist. Über dieses Pixel wird die Anzahl der Page Impressions sowie Visits registriert.
Eine Page Impression (PI) bezeichnet den Abruf einer Seite eines Angebotes durch einen Nutzer. Zusammenhängende Nutzungsvorgänge werden als Visits bezeichnet.
Ein Visit beginnt, wenn ein Nutzer innerhalb eines Angebotes eine Page Impression erzeugt.