Verkehrsmeldungen für Norddeutschland
Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise - die aktuelle Verkehrslage im Norden mehr
| Bundesland | Himmelfahrt/ Pfingsten 2012 | Sommer 2012 | Herbst 2012 | Weihnachten 2012/2013 | Winter/Frühjahr 2013 | Frühjahr/Ostern 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niedersachsen (1) | 30.04. / 18.05. / 29.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. | 31.01./01.02. | 16.03.-02.04. |
| Schleswig-Holstein (2) | 18.05. | 25.06.-04.08. | 04.10.-19.10. | 24.12.-05.01. | __ | 25.03.-09.04. |
| Hamburg | 30.04.-04.05. und 18.05. | 21.06.- 01.08. | 01.10.-12.10. | 21.12.-04.01. | 01.02. und 04.03.-15.03. | 04.03.-15.03. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 25.05.-29.05. | 23.06.-04.08. | 01.10.-05.10. | 21.12.-04.01. | 04.02.-15.02. | 25.03.-03.04. |
| Bremen | 29.05. | 23.07.-31.08. | 22.10.-03.11. | 24.12.-05.01. | 31.01./01.02. | 16.03.-02.04. |
(1) Auf den Nordsee-Inseln gelten Sonderregelungen.
(2) Auf den Inseln Sylt, Amrum, Föhr, Helgoland und den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Genannt wird jeweils der erste und letzte Ferientag.
Alle Angaben ohne Gewähr.