Basketball - BBL - Bundesliga 2023/2024


34. Spieltag

34. Spieltag
Datum Paarung Erg.

Tabelle 34. Spieltag

Tabelle 34. Spieltag
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
Pkt.Punkte
%Siegquotient
1Play-offsGleich
(1) Bayern München Bayern München 34 28 6 405 2989:2584 82
2Play-offsGleich
(2) ALBA Berlin ALBA Berlin 34 27 7 300 3048:2748 79
3Play-offsGleich
(3) Niners Chemnitz Chemnitz 34 26 8 339 3019:2680 76
4Play-offsAuf
(5) Basketball Ulm Basketb. Ulm 34 24 10 241 3076:2835 71
5Play-offsAb
(4) Baskets Würzburg Würzburg 34 24 10 230 2954:2724 71
6Play-offsGleich
(6) RASTA Vechta RASTA Vechta 34 21 13 201 3002:2801 62
7Pre-Play-offsGleich
(7) Baskets Bonn Baskets Bonn 34 20 14 134 3043:2909 59
8Pre-Play-offsGleich
(8) Riesen Ludwigsb. Ludwigsburg 34 18 16 157 2976:2819 53
9Pre-Play-offsGleich
(9) Baskets Oldenburg Oldenburg 34 18 16 64 2914:2850 53
10Pre-Play-offsGleich
(10) Hamburg Towers Hamb. Towers 34 17 17 -22 2910:2932 50
11 (11) Baskets Bamberg Bask. Bamberg 34 15 19 -45 3009:3054 44
12 (12) Löwen B'schweig Braunschweig 34 15 19 -92 2777:2869 44
13 (13) Mitteldeuts. BC Mitteldt. BC 34 11 23 -263 2908:3171 32
14 (14) BG 74 Göttingen BG Göttingen 34 10 24 -248 2900:3148 29
15 (15) Rostock Seawolves Rostock Seaw. 34 9 25 -215 2949:3164 26
16 (16) Acad. Heidelberg Heidelberg 34 9 25 -357 2817:3174 26
17AbstiegGleich
(17) Crailsheim Merl. Crailsheim 34 8 26 -385 2762:3147 24
18AbstiegGleich
(18) Tigers Tübingen Tübingen 34 6 28 -444 2797:3241 18

Die BBL berechnet die Rangfolge in den Tabellen nach dem Siegquotient (Siege geteilt durch Spiele).

Heimtabelle

Heimtabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
Pkt.Punkte
%Siegquotient
1 (2) Bayern München Bayern München 17 16 1 280 1539:1259 94
2 (1) ALBA Berlin ALBA Berlin 17 16 1 247 1588:1341 94
3 (3) Niners Chemnitz Chemnitz 17 14 3 208 1473:1265 82
4 (4) Basketball Ulm Basketb. Ulm 17 12 5 83 1552:1469 71
5 (5) Baskets Würzburg Würzburg 17 12 5 146 1478:1332 71
6 (6) Baskets Bonn Baskets Bonn 17 12 5 143 1545:1402 71
7 (8) RASTA Vechta RASTA Vechta 17 11 6 141 1510:1369 65
8 (7) Baskets Oldenburg Oldenburg 17 11 6 75 1485:1410 65
9 (9) Löwen B'schweig Braunschweig 17 10 7 32 1476:1444 59
10 (10) Riesen Ludwigsb. Ludwigsburg 17 10 7 105 1507:1402 59
11 (11) Baskets Bamberg Bask. Bamberg 17 10 7 80 1518:1438 59
12 (12) Hamburg Towers Hamb. Towers 17 9 8 13 1438:1425 53
13 (13) BG 74 Göttingen BG Göttingen 17 8 9 -58 1513:1571 47
14 (14) Crailsheim Merl. Crailsheim 17 6 11 -148 1402:1550 35
15 (15) Mitteldeuts. BC Mitteldt. BC 17 6 11 -115 1486:1601 35
16 (16) Rostock Seawolves Rostock Seaw. 17 6 11 -97 1496:1593 35
17 (17) Acad. Heidelberg Heidelberg 17 5 12 -173 1390:1563 29
18 (18) Tigers Tübingen Tübingen 17 3 14 -198 1411:1609 18

Auswärtstabelle

Auswärtstabelle
P.Platz
VVorwoche
Wappen Verein
Sp.Spiele
SSiege
NNiederlagen
KDKorbdifferenz
Pkt.Punkte
%Siegquotient
1 (2) Bayern München Bayern München 17 12 5 125 1450:1325 71
2 (4) Basketball Ulm Basketb. Ulm 17 12 5 158 1524:1366 71
3 (3) Niners Chemnitz Chemnitz 17 12 5 131 1546:1415 71
4 (1) Baskets Würzburg Würzburg 17 12 5 84 1476:1392 71
5 (5) ALBA Berlin ALBA Berlin 17 11 6 53 1460:1407 65
6 (6) RASTA Vechta RASTA Vechta 17 10 7 60 1492:1432 59
7 (8) Baskets Bonn Baskets Bonn 17 8 9 -9 1498:1507 47
8 (9) Hamburg Towers Hamb. Towers 17 8 9 -35 1472:1507 47
9 (7) Riesen Ludwigsb. Ludwigsburg 17 8 9 52 1469:1417 47
10 (10) Baskets Oldenburg Oldenburg 17 7 10 -11 1429:1440 41
11 (11) Baskets Bamberg Bask. Bamberg 17 5 12 -125 1491:1616 29
12 (13) Löwen B'schweig Braunschweig 17 5 12 -124 1301:1425 29
13 (12) Mitteldeuts. BC Mitteldt. BC 17 5 12 -148 1422:1570 29
14 (14) Acad. Heidelberg Heidelberg 17 4 13 -184 1427:1611 24
15 (15) Rostock Seawolves Rostock Seaw. 17 3 14 -118 1453:1571 18
16 (16) Tigers Tübingen Tübingen 17 3 14 -246 1386:1632 18
17 (17) BG 74 Göttingen BG Göttingen 17 2 15 -190 1387:1577 12
18 (18) Crailsheim Merl. Crailsheim 17 2 15 -237 1360:1597 12

NDR Info bringt aktuelle Ergebnisse und Sportnachrichten tagsüber stündlich um 17 nach